Tabla de configuración de KIT ON-GRID
Potencia | Potencia | Panel | Inversor | Inversor | Regulador | Baterias | ||||
Kw/h | GCL 265 Wp | SW 2524 | SW 4024 | SW 4048 | XW+7048 | MPPT 60-150 | MPPT 80-600 | GCL Ión Litio 5.6kW | Cíclo Profundo 12-220Ah | |
(para cortes de luz prolongados) | 12 Hs. De Autonomía | |||||||||
![]() | 2 | 18 | 1 | 1 | 6 | |||||
![]() | 3 | 27 | 1 | 2 | 10 | |||||
![]() | 3 | 27 | 1 | 2 | 9 | |||||
![]() | 5 | 46 | 1 | 4 | 3 | 14 | 28 | |||
![]() | 8 | 74 | 2 | 6 | 4 | 22 | 48 | |||
![]() | 10 | 92 | 2 | 7 | 5 | 28 | 60 | |||
8 Hs. De Autonomía | ||||||||||
![]() | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | |||||
![]() | 3 | 21 | 1 | 2 | 6 | |||||
![]() | 3 | 21 | 1 | 2 | 6 | |||||
![]() | 5 | 34 | 1 | 3 | 2 | 10 | 20 | |||
![]() | 8 | 55 | 2 | 5 | 3 | 15 | 32 | |||
![]() | 10 | 68 | 2 | 6 | 4 | 20 | 40 | |||
(para cortes de luz programados) | 4 Hs. De Autonomía | |||||||||
![]() | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||
![]() | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | |||||
![]() | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | |||||
![]() | 5 | 21 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||
![]() | 8 | 34 | 2 | 1 | 8 | 16 | ||||
![]() | 10 | 42 | 2 | 2 | 10 | 20 |
Abastece el hogar con energía eléctrica durante los cortes de luz, y propone un ahorro en la factura del servicio eléctrico.
REFERENCIAS
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Iluminación LED | Iluminación LED | Iluminación LED | Iluminación LED | Iluminación LED |
Heladera con Freezer | Heladera con Freezer | Heladera con Freezer | Heladera con Freezer | Heladera con Freezer |
TV | TV | TVs | TV | TV |
Computadora | Computadora | Computadora | Computadora | Computadora |
Cargadores de Celulares | Cargadores de Celulares | Cargadores de Celulares | Cargadores de Celulares | Cargadores de Celulares |
Routers | Routers | Routers | Routers | Routers |
Electrodomésticos Varios | Electrodomésticos Varios | Electrodomésticos Varios | Electrodomésticos Varios | |
Bomba presurizadora | Bomba presurizadora | Bomba presurizadora | ||
Freezer adicional | Freezer adicional | Freezer adicional | ||
Bomba de Agua | Bomba de Agua | Bomba de Agua | ||
Bomba de Piscina | Bomba de Piscina | |||
Horno a Microondas | Horno a Microondas | |||
Aire Acondicionado |
