Tabla de configuración de KIT GRID-TIE
Potencia | Potencia | Panel | Inversor | ||
Kw/h | GCL 265 Wp | RL 3000 | RL 4000 | RL 5000 | |
![]() | 2 | 9 | 1 | ||
![]() | 3 | 12 | 1 | ||
![]() | 5 | 21 | 1 | ||
![]() | 8 | 34 | 2 | ||
![]() | 10 | 42 | 2 |
Abastece el hogar con energía eléctrica durante las horas de brillo solar y propone un ahorro en la factura del servicio eléctrico.
REFERENCIAS
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Iluminación LED | Iluminación LED | Iluminación LED | Iluminación LED | Iluminación LED |
Heladera con Freezer | Heladera con Freezer | Heladera con Freezer | Heladera con Freezer | Heladera con Freezer |
TV | TV | TVs | TV | TV |
Computadora | Computadora | Computadora | Computadora | Computadora |
Cargadores de Celulares | Cargadores de Celulares | Cargadores de Celulares | Cargadores de Celulares | Cargadores de Celulares |
Routers | Routers | Routers | Routers | Routers |
Electrodomésticos Varios | Electrodomésticos Varios | Electrodomésticos Varios | Electrodomésticos Varios | |
Bomba presurizadora | Bomba presurizadora | Bomba presurizadora | ||
Freezer adicional | Freezer adicional | Freezer adicional | ||
Bomba de Agua | Bomba de Agua | Bomba de Agua | ||
Bomba de Piscina | Bomba de Piscina | |||
Horno a Microondas | Horno a Microondas | |||
Aire Acondicionado |
